Caracteristici principale
- Rezoluție3840 × 2160, 4K UHD
- Diagonală65"
- Alimentare100–240 VAC, 50/60 Hz, 4.5 A
- Putere2 × 8 W + 2 × 18 W
- Sistem de operareAndroid 15
- Memorie8 GB
14.757,99 lei
Disponibil la comandă — se aduce de la furnizor
Reprezinți o instituție publică (școală, primărie, spital)? Publicăm produsul în catalogul electronic SEAP / SICAP, ca să-l poți achiziționa direct, și îți trimitem codul de catalog.
| Sistem integrat | |
|---|---|
| Model: | LPH65-MC480-U |
| Tip: | Tabla interactiva inteligenta |
| Procesor principal: | RK3588 |
| Sistem de operare: | Android 15 |
| CPU: | Quad-Core Cortex-A76 + Quad-Core Cortex-A55 |
| Frecventa CPU: | 2.4 GHz |
| GPU: | Mali-G610 MP4 |
| Memorie RAM: | 8 GB |
| Memorie ROM: | 128 GB |
| Certificare Google: | EDLA |
| Aplicatii: | Google Play Store si aplicatii Android terte |
| Ecran LCD | |
|---|---|
| Diagonala: | 65" |
| Iluminare: | DLED |
| Rezolutie: | 3840 × 2160, 4K UHD |
| Format imagine: | 16:9 |
| Luminozitate: | 400 cd/m² tipic |
| Contrast static: | VA: 5000:1 tipic; IPS: 1200:1 tipic |
| Unghi vizual: | 178° orizontal / 178° vertical |
| Rata de refresh: | 60 Hz |
| Timp de raspuns: | 6.5 ms |
| Culori: | 1.07 miliarde, 10 biti |
| Gama de culori: | 90% NTSC |
| Durata de viata: | ≥50.000 ore |
| Sticla: | Sticla securizata anti-reflexie, 3.2 mm |
| Duritate suprafata: | ≥9H |
| Camera | |
|---|---|
| Camera integrata: | AI |
| Rezolutie foto Android: | 48 MP |
| Rezolutie video Android: | 8 MP |
| Rezolutie foto Windows: | 8 MP |
| Rezolutie video Windows: | 8 MP |
| Unghi vizual: | 98° orizontal / 106° diagonal |
| Functii AI: | Auto-Framing si Voice Tracking |
| Touchscreen | |
|---|---|
| Tehnologie tactila: | Infrarosu |
| Metoda de laminare: | Zero Air Gap |
| Puncte tactile Android: | 32 |
| Puncte tactile Windows: | 50 |
| Timp de raspuns tactil: | ≤2 ms |
| Precizie tactila: | ±0.5 mm pe ≥90% din suprafata tactila |
| Dimensiune minima atingere: | ≥1.5 mm pe ≥90% din suprafata tactila |
| Inaltime tactila: | ≤0.99 mm, valoare medie |
| Rezolutie tactila: | 32768 × 32768 |
| Scriere: | Deget si stylus magnetic |
| Comunicatie tactila: | USB |
| Audio | |
|---|---|
| Difuzoare integrate: | 4, sistem CH2.2 |
| Putere difuzoare: | 2 × 8 W + 2 × 18 W |
| Raspuns in frecventa: | 150 Hz–20 kHz |
| Microfoane: | 8 integrate |
| Distanta captare voce: | Pana la 12 m |
| AGC: | Da |
| Anulare ecou: | Da |
| Filtrare inteligenta zgomot: | Da |
| Porturi frontale | |
|---|---|
| USB: | 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| HDMI IN: | 1 |
| USB Type-C IN: | 1, incarcare rapida pana la 100 W, date si retea LAN |
| Touch USB: | 1 × USB 2.0 Type-B |
| Butoane: | 6: alimentare, meniu, sursa semnal, curtain, volum si adnotare |
| Senzor lumina: | Da |
| Porturi posterioare | |
|---|---|
| HDMI IN: | 3 × HDMI, pana la 4K la 60 Hz |
| HDMI OUT: | 1 × HDMI, pana la 4K la 60 Hz |
| DisplayPort: | 1 × DP IN |
| USB 2.0: | 1 × Type-A |
| USB 3.2 Gen 1: | 2 × Type-A |
| USB Type-C IN: | 1, incarcare pana la 15 W, audio, video, date si partajare retea |
| USB Type-C OUT: | 1, pana la 4K la 60 Hz |
| Touch USB: | 2 × USB 2.0 Type-B, touch si partajare retea 100 Mbps |
| Audio IN: | 1 × 3.5 mm |
| Audio OUT: | 1 × 3.5 mm |
| SPDIF: | 1 |
| RS-232: | 1 |
| RJ-45 IN: | 1 × 10/100/1000 Mbps |
| RJ-45 OUT: | 1 × 10/100/1000 Mbps |
| Conectivitate wireless | |
|---|---|
| Wi-Fi: | Da |
| Wi-Fi Station: | IEEE 802.11 b/g/n/a/ac/ax |
| Wi-Fi Access Point: | IEEE 802.11 b/g/n/a/ac |
| Benzi Wi-Fi: | 2.4 GHz si 5 GHz |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.2 BR/EDR/BLE |
| NFC: | Da |
| Frecventa NFC/RFID: | 13.56 MHz |
| Modulatie RFID: | ASK |
| Alimentare si mediu | |
|---|---|
| Alimentare: | 100–240 VAC, 50/60 Hz, 4.5 A |
| Consum tipic: | 170 W |
| Consum maxim: | 450 W |
| Consum standby: | ≤0.5 W |
| Temperatura de functionare: | 0 °C pana la +40 °C |
| Temperatura de depozitare: | -20 °C pana la +60 °C |
| Umiditate: | 10%–90% RH |
| Constructie | |
|---|---|
| Material: | Metal |
| Culoare: | Negru |
| Dimensiuni: | 1488.4 × 915.3 × 86.2 mm |
| Greutate neta: | 36.55 kg |
| Greutate bruta: | 46.5 kg |
| Distanta gauri montaj: | 600 × 400 mm |
| Instalare: | Montaj pe perete sau suport mobil (nu este inclus) |
Nu sunt întrebări publicate pentru acest produs.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.