Caracteristici principale
- Rezoluție3840 × 2160, 4K UHD
- Diagonală75"
- Alimentare100–240 VAC, 50/60 Hz
- Putere2 × 15 W
- Sistem de operareAndroid 14
- Memorie8 GB
14.987,99 lei
Disponibil la comandă — se aduce de la furnizor
Reprezinți o instituție publică (școală, primărie, spital)? Publicăm produsul în catalogul electronic SEAP / SICAP, ca să-l poți achiziționa direct, și îți trimitem codul de catalog.
| Sistem integrat | |
|---|---|
| Model: | LCH75-MC410-B-S2 |
| Tip: | Tabla interactiva inteligenta |
| Sistem de operare: | Android 14 |
| CPU: | Quad-Core Cortex-A55 |
| Frecventa CPU: | 1.9 GHz |
| GPU: | ARM Mali-G52 MP2 (2EE) |
| Memorie RAM: | 8 GB |
| Memorie ROM: | 64 GB |
| NFC: | Nu |
| Sistem modul extern: | Windows 7 / 8 / 10 / 11 |
| Receptor IR: | 1 |
| Ecran LCD | |
|---|---|
| Diagonala: | 75" |
| Iluminare: | DLED |
| Rezolutie: | 3840 × 2160, 4K UHD |
| Format imagine: | 16:9 |
| Luminozitate: | 350 cd/m² tipic |
| Contrast static: | 1200:1 tipic, panou IPS |
| Unghi vizual: | 178° orizontal / 178° vertical |
| Rata de refresh: | 60 Hz |
| Timp de raspuns: | ≤8 ms tipic |
| Gama de culori: | ≥72% NTSC |
| Durata de viata: | ≥50.000 ore |
| Sticla de protectie: | Sticla securizata anti-reflexie, 3.2 mm |
| Duritate suprafata: | ≥9H |
| Camera | |
|---|---|
| Camera integrata: | Da |
| Rezolutie foto Android: | 48 MP |
| Rezolutie video Android: | 4 MP |
| Rezolutie foto Windows: | 4 MP |
| Rezolutie video Windows: | 4 MP |
| Rezolutie video maxima: | 2560 × 1440 la 30 fps |
| Unghi vizual: | 79° orizontal / 51° vertical / 88° diagonal |
| Balans de alb: | Automat |
| Distorsiune: | ≤5% |
| Detectie faciala: | Nu |
| Touchscreen | |
|---|---|
| Tehnologie tactila: | Infrarosu |
| Metoda de laminare: | Non-Lamination |
| Puncte tactile Android: | 32 |
| Puncte tactile Windows: | 40 |
| Dimensiune minima atingere: | 2 mm pe peste 90% din suprafata tactila |
| Mod scriere: | Deget si stylus magnetic |
| Inaltime tactila: | ≤0.99 mm, valoare medie |
| Rezolutie tactila: | 32767 × 32767 |
| Protectie impotriva luminii: | Sticla securizata anti-reflexie |
| Audio | |
|---|---|
| Difuzoare integrate: | 2 |
| Configuratie audio: | 2.0 canale |
| Putere difuzoare: | 2 × 15 W |
| Raspuns in frecventa: | 150 Hz–20 kHz |
| Microfoane integrate: | 8 |
| Tip microfoane: | Omnidirectionale |
| Distanta captare voce: | 8–12 m |
| AGC: | Da |
| Anulare ecou: | Da |
| Filtrare inteligenta zgomot: | Da |
| Interfete | |
|---|---|
| Port frontal: | 1 × USB 2.0 |
| USB posterior: | 1 × USB 3.2 Gen 1 Type-A + 1 × USB 2.0 Type-A |
| Micro USB: | 1 × Micro USB 2.0 |
| HDMI IN: | 2 × HDMI 2.0, pana la 4K la 60 Hz |
| USB Type-C: | 1 × Type-C, USB 2.0 + incarcare 5 W |
| Touch: | 1 × port Touch |
| Retea: | 1 × RJ-45 |
| Iesire audio: | 1 × jack 3.5 mm |
| Port serial: | 1 × DB9 |
| Senzor lumina: | 1 |
| Conectivitate wireless | |
|---|---|
| Wi-Fi: | Da, Station + Access Point |
| Standard Wi-Fi Station: | IEEE 802.11 b/g/n/a/ac/ax |
| Standard Wi-Fi Access Point: | IEEE 802.11 b/g/n/a/ac/ax |
| Benzi Wi-Fi: | 2.4 GHz si 5 GHz |
| Wi-Fi 6: | Da |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.2, BR/EDR/BLE |
| NFC: | Nu |
| Alimentare si mediu | |
|---|---|
| Alimentare: | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| Consum de baza: | 141.5 W |
| Consum maxim: | 270 W |
| Consum standby: | ≤0.5 W |
| Temperatura de functionare: | 0 °C pana la +40 °C |
| Temperatura de depozitare: | -20 °C pana la +60 °C |
| Umiditate de functionare: | 10%–90% RH, fara condens |
| Umiditate de depozitare: | 10%–90% RH, fara condens |
| Constructie | |
|---|---|
| Material: | Carcasa metalica |
| Culoare: | Laterale negre, partea superioara si inferioara gri |
| Dimensiuni: | 1707.6 × 115.7 × 1038.5 mm |
| Dimensiuni ambalaj: | 1875 × 227 × 1177 mm |
| Greutate neta: | 50 kg |
| Greutate bruta: | 58.4 kg |
| Distanta gauri montaj: | 600 × 400 mm |
| Instalare: | Montaj pe perete sau suport mobil (nu este inclus) |
Nu sunt întrebări publicate pentru acest produs.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.