Caracteristici principale
- Rezoluție4 MP ( 2560 × 1440 pixeli)
- Distanță IR100 m IR; 100 m lumina calda
- Lentilă5 mm – 125 mm
- StocareCard Micro SD pana la 512 GB; FTP/SFTP; NAS
- PoE802.3at
- Memorie1 GB
3.244,99 lei
Reprezinți o instituție publică (școală, primărie, spital)? Publicăm produsul în catalogul electronic SEAP / SICAP, ca să-l poți achiziționa direct, și îți trimitem codul de catalog.
| Camera | |
|---|---|
| Senzor imagine: | CMOS 1/2.8" |
| Sistem de scanare: | Progresiv |
| Rezolutie: | 4 MP ( 2560 × 1440 pixeli) |
| ROM: | 4 GB |
| RAM: | 1 GB |
| Viteza obturator electronic: | 1 s – 1/30.000 s |
| Iluminare minima: | 0,005 lux @ F1.6 (Color, 30 IRE); 0,0005 lux @ F1.6 (Alb/Negru, 30 IRE); 0 lux (iluminator pornit) |
| Distanta iluminare: | 100 m IR; 100 m lumina calda |
| Control iluminator: | Prioritate zoom; Manual; Automat; Oprit |
| Numar iluminatoare: | 2 × IR; 2 × lumina calda; 2 × lumina Dual-Core |
| Obiectiv | |
|---|---|
| Lentila varifocala: | 5 mm – 125 mm |
| Diafragma maxima: | F1.6 – F3.6 |
| Camp vizual (FOV): | Orizontal: 54,1° – 3,4°; Vertical: 31,4° – 1,9°; Diagonal: 61,1° – 3,9° |
| Zoom optic: | 25× |
| Control focalizare: | Automat; semi-automat; manual |
| Distanta minima de focalizare: | 0,1 m – 0,5 m |
| Control iris: | Automat |
| DORI | |
|---|---|
| Distanta Wide DORI: | D: 100,0 m, O:40,0 m, R:20,0 m, I: 10,0 m |
| Distanta Tele DORI: | D: 2.500,0 m, O: 1.000,0 m, R: 500,0 m, I: 250,0 m |
| PTZ | |
|---|---|
| Interval panoramare (Pan): | 0° - 360° |
| Interval inclinare (Tilt): | -15° pana la +90°, rotire automata 180° |
| Viteza control manual Pan: | 0,1° - 200°/s |
| Viteza control manual Tilt: | 0,1° - 120°/s |
| Viteza presetare Pan: | 0,1° - 240°/s |
| Viteza presetare Tilt: | 0,1° - 200°/s |
| Presetari: | 300 |
| Tururi: | 8 |
| Pattern: | 5 |
| Scanare: | 5 |
| Memorie la oprirea alimentarii: | Da |
| Miscare la inactivitate: | Presetare; Pattern; Tur; Scanare |
| Functii inteligente | |
|---|---|
| IVS (protectie perimetrala): | Tripwire; detectare intruziune; detectare traversare gard; detectare stationare; obiect abandonat/lipsa; miscare rapida; detectare parcare; grupare persoane; clasificare alarma umana; urmarire asociata |
| Detectare fete: | Detectare fete, optimizare, capturare imagini, incarcare instantanee de inalta calitate si imbunatatirea imaginilor faciale |
| Extragere atribute: | 6 atribute si 8 expresii detectabile |
| Decupare fata: | O fata simultan, cu posibilitatea personalizarii dimensiunii la format fotografie 1 inch |
| Metode captura faciala: | Capturare in timp real; prioritate calitate; selectarea imaginii preferate dintr-un grup |
| Smart Tracking: | WizTracking |
| SMD: | SMD 4.0 |
| AcuPick: | Utilizeaza algoritmi de deep learning pentru identificarea si cautarea rapida a persoanelor si autovehiculelor in imagini live si inregistrate |
| Auto Patrol: | Declanseaza regula IVS la detectarea unei tinte si comanda PTZ-ul sa se roteasca spre pozitia tintei si sa efectueze patrularea pe baza presetarilor |
| Video | |
|---|---|
| Compresie video: | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Sub Stream 1) |
| Capacitate streaming: | 3 fluxuri |
| Rezolutii: | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) |
| Rata cadre video: | Flux principal: 4M/3M/1080p/1.3M/720p @ 1–25/30 fps; Sub Stream 1: D1/VGA/CIF @ 1–25/30 fps; Sub Stream 2: 1080p/1.3M/720p @ 1–25/30 fps |
| Control rata de biti: | CBR/VBR |
| Bitrate video H.264: | 96 kbps – 11.776 kbps |
| Bitrate video H.265: | 38 kbps – 7.168 kbps |
| Zi/Noapte: | Automat (ICR) / Color / Alb-Negru |
| BLC: | Da |
| WDR: | 120 dB |
| HLC: | Da |
| Balans de alb: | Automat; interior; exterior; ATW; manual; lampa cu sodiu; lumina naturala; iluminat stradal |
| Control amplificare: | Automat; manual; prioritate amplificare |
| Reducere zgomot: | 2D NR; 3D NR |
| Detectare miscare: | Da |
| Regiune de interes (RoI): | Da |
| Stabilizare imagine: | Stabilizare electronica a imaginii (EIS) |
| Defog: | Electronic |
| Zoom digital: | 16× |
| Rotire imagine: | 180° |
| Masca de confidentialitate: | Pana la 24 de zone, cu maximum 8 zone in aceeasi vizualizare |
| Raport S/N: | ≥55 dB |
| Audio | |
|---|---|
| Compresie audio: | PCM; G.711A; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G.723 |
| Retea | |
|---|---|
| Port retea: | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protocoale retea: | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SMB; NFS |
| Interoperabilitate: | ONVIF (Profile S, Profile G si Profile T); CGI; SDK |
| Metoda streaming: | Unicast / Multicast |
| Utilizatori/Gazde: | 20 (latime de banda totala: 64 M) |
| Stocare: | Card Micro SD pana la 512 GB; FTP/SFTP; NAS |
| Browser: | IE 9 si versiuni ulterioare; Chrome 41 si versiuni ulterioare; Firefox 50 si versiuni ulterioare; iOS 10 si versiuni ulterioare |
| Software management: | DMSS; DSS Pro |
| Compatibil: | iOS; Android |
| Interfete | |
|---|---|
| Intrare audio: | 1 canal (LINE IN, fir liber) |
| Iesire audio: | 1 canal (LINE OUT, fir liber) |
| Intrari alarma: | 2 |
| Iesire alarma: | 1 canal |
| Legaturi alarma: | Captura; inregistrare; trimitere e-mail; presetare; tur; pattern; iesire digitala alarma |
| Evenimente alarma: | Detectare miscare/manipulare; detectare audio; deconectare retea; conflict IP; stare card memorie; detectare spatiu memorie |
| I/O alarma: | 2/1 |
| I/O audio: | 1/1 |
| Alimentare | |
|---|---|
| Sursa de alimentare: | 12 VDC, 3 A ±10% |
| PoE: | 802.3at |
| Consum de energie DC: | De baza: 8 W; Maxim: 20 W (iluminator + PTZ) |
| Consum de energie PoE: | De baza: 11 W; Maxim: 23 W (iluminator + PTZ) |
| General | |
|---|---|
| Temperatura de functionare: | -40°C pana la +70°C |
| Umiditate de functionare: | ≤95% |
| Grad de protectie: | IP67 |
| Protectie la trasnet: | TVS 6000 V |
| Protectie la supratensiune: | Da |
| Dimensiuni produs: | 270,4 mm × Ø160 mm |
| Greutate neta: | 2,4 kg |
Nu sunt întrebări publicate pentru acest produs.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.