Caracteristici principale
- Rezoluție2 MP (1920 x 1080 pixeli)
- Lentilă5–80 mm
- Alimentare12 VDC ±10%, 2 A; PoE+ (802.3at)
- StocareCard Micro SD de pana la 512 GB; FTP/SFTP; NAS
- MemorieDa
2.597,99 lei
Disponibil la comandă — se aduce de la furnizor
Reprezinți o instituție publică (școală, primărie, spital)? Publicăm produsul în catalogul electronic SEAP / SICAP, ca să-l poți achiziționa direct, și îți trimitem codul de catalog.
| Senzor: | 1/2.8 inch CMOS |
| Rezolutie: | 2 MP (1920 x 1080 pixeli) |
| Sistem scanare: | Progresiv |
| Viteza shutter electronic: | 1/1 s–1/30.000 s |
| Iluminare minima: | 0.005 lux@F1.6 (Color); 0.0005 lux@F1.6 (alb-negru); 0 lux cu IR pornit |
| Distanta iluminator IR: | 100 m |
| Numar LED-uri IR: | 6 |
| Control iluminator: | Prioritate zoom; Manual; Auto; Oprit |
| Lentila: | 5–80 mm |
| Zoom optic: | 16x |
| Zoom digital: | 16x |
| Diafragma: | F1.6–F3.5 |
| Unghi de vizualizare: | 53.9°–4.6° x 30.3°–2.6° x 60°–5.3° (orizontal x vertical x diagonal) |
| Control focalizare: | Auto; semi-auto; manual |
| Distanta minima de focalizare: | 0.1–0.5 m |
| Control iris: | Fix |
| Tip iris: | P-Iris |
| DORI: | Detectie: 1103.4 m; observare: 435.9 m; recunoastere: 220.7 m; identificare: 110.3 m |
| Pan: | 0°–360° continuu |
| Tilt: | -5° pana la +90°, Auto Flip 180° |
| Viteza control manual: | Pan: 0.1°/s–240°/s; Tilt: 0.1°/s–160°/s |
| Viteza preset: | Pan: 240°/s; Tilt: 160°/s |
| Preset: | 300 |
| Tour: | 8, pana la 32 preseturi pentru fiecare tur |
| Pattern: | 5 |
| Scan: | 5 |
| Memorie la intreruperea alimentarii: | Da |
| Idle Motion: | Pattern; Preset; Scan; Tour |
| Protocol PTZ: | DH-SD |
| Protectie perimetrala: | Tripwire; intruziune; trecere gard virtual; detectarea stationarii; obiect abandonat/lipsa; miscare rapida; detectarea parcarii; aglomerare persoane; clasificare alarma vehicul/persoana; urmarire asociata |
| Detectie faciala: | Detectie faciala; urmarire cadru facial; captura imagini; imbunatatire faciala; decupare fata si fotografie tip act; strategii de captura in timp real si prioritate calitate |
| Auto Tracking: | Auto Tracking 1.0 |
| SMD: | SMD 3.0 |
| Auto Patrol: | Da; poate declansa regula IVS la detectarea unei tinte si poate orienta camera PTZ catre pozitia acesteia pentru patrulare pe baza presetarilor |
| Compresie video: | H.264H; H.264B; H.264; H.265; Smart H.265+; Smart H.264+; MJPEG (flux secundar) |
| Numar fluxuri: | 3 |
| Rezolutii: | 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) |
| Cadre/secunda: | Flux principal: 1080p/1.3M/720p@(1–25/30 FPS); flux secundar 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 FPS); flux secundar 2: 1080p/1.3M/720p@(1–25/30 FPS) |
| Control bitrate: | CBR/VBR |
| Bitrate video: | H.264: 64 kbps–8192 kbps; H.265: 25 kbps–6400 kbps |
| Zi/noapte: | Auto (ICR); Color; Alb-negru |
| BLC: | Da |
| HLC: | Da |
| WDR: | 120 dB |
| Balans de alb: | Auto; interior; exterior; ATW; manual; lampa sodiu; lumina naturala; iluminat stradal |
| Control castig: | Auto; manual |
| Reducere zgomot: | 2D NR; 3D NR |
| Detectie miscare: | Da |
| ROI: | Da |
| Stabilizare imagine: | EIS |
| Defog: | Electronic |
| Rotire imagine: | 180° |
| Mascare confidentialitate: | Pana la 24 zone, cu maximum 8 zone in acelasi cadru |
| Raport semnal/zgomot: | ≥55 dB |
| Compresie audio: | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM |
| Port retea: | RJ-45 10/100 Base-T |
| Protocoale retea: | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); QoS; RTSP; ARP |
| Interoperabilitate: | CGI; SDK; ONVIF Profile S, G, T si M; P2P |
| Streaming: | Unicast; Multicast |
| Utilizatori: | 20, latime de banda totala 64 M |
| Stocare: | Card Micro SD de pana la 512 GB; FTP/SFTP; NAS |
| Browsere: | IE 9 si versiuni ulterioare; Chrome 41 si versiuni ulterioare; Firefox 50 si versiuni ulterioare; iOS 10 si versiuni ulterioare |
| Software management: | DSS; DSS Pro |
| Client mobil: | iOS; Android |
| Certificari: | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4; FCC: Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014; UL: UL62368-1 |
| Intrare audio: | 1 canal, LINE IN |
| Iesire audio: | 1 canal, LINE OUT |
| Intrari alarma: | 2 canale; contact umed, sarcina maxima 5 mA la 3–5 VDC; suporta si contact uscat |
| Iesire alarma: | 1 canal, contact uscat; sarcina maxima 1000 mA la 30 VDC / 500 mA la 50 VAC |
| Evenimente alarma: | Detectie miscare/sabotaj; detectie audio; deconectare retea; conflict IP; stare card de memorie; spatiu card de memorie |
| Actiuni alarma: | Captura; preset; tour; pattern; inregistrare pe card SD; intrare alarma digitala; trimitere e-mail; audio |
| Alimentare: | 12 VDC ±10%, 2 A; PoE+ (802.3at) |
| Consum: | 10 W de baza; maxim 19 W cu iluminator, ventilator si PTZ active |
| Temperatura de functionare: | -40°C pana la +65°C |
| Umiditate de functionare: | ≤95% |
| Grad de protectie: | IP66 |
| Protectie electrica: | TVS 6000 V la descarcari electrice; protectie la supratensiune; protectie la tensiuni tranzitorii |
| Dimensiuni: | 170.4 x Ø171.1 mm |
| Greutate: | 2.5 kg |
| Greutate bruta: | 3.2 kg |
Nu sunt întrebări publicate pentru acest produs.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.