Caracteristici principale
- Rezoluție3840 × 2160
- Diagonală86"
- Alimentare100-240 VAC, 50/60 Hz, 6.5 A
- Putere2 × 8 W + 2 × 18 W
- Sistem de operareAndroid 15
- Memorie8 GB
20.539,99 lei
Disponibil la comandă — se aduce de la furnizor
Reprezinți o instituție publică (școală, primărie, spital)? Publicăm produsul în catalogul electronic SEAP / SICAP, ca să-l poți achiziționa direct, și îți trimitem codul de catalog.
| Caracteristici | |
|---|---|
| Tip produs: | Tabla interactiva smart |
| Brand: | Dahua |
| Model: | LPH86-MC480-U |
| Diagonala: | 86" |
| Google EDLA: | Da |
| Google Play Store: | Da |
| NFC: | Da |
| Sistem integrat | |
|---|---|
| Procesor principal: | RK3588 |
| Sistem de operare: | Android 15 |
| CPU: | Quad-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 |
| Frecventa CPU: | 2.4 GHz |
| GPU: | Mali-G610 MP4 |
| Memorie RAM: | 8 GB |
| Memorie interna: | 128 GB |
| Sisteme suportate prin modul extern: | Windows 7 / 8 / 10 / 11 |
| Display | |
|---|---|
| Dimensiune ecran: | 86" |
| Iluminare: | DLED |
| Rezolutie: | 3840 × 2160 |
| Format imagine: | 16:9 |
| Luminozitate: | 400 cd/m², tipic |
| Contrast static: | VA: 5000:1, tipic; IPS: 1200:1, tipic |
| Unghi vizualizare: | 178° orizontal / 178° vertical |
| Rata refresh: | 60 Hz |
| Timp de raspuns: | 8 ms |
| Culori afisate: | 1.07 miliarde, 10 bit |
| Gama de culori: | 90% NTSC |
| Durata de viata: | ≥50.000 ore |
| Sticla: | Sticla securizata anti-glare, 3.2 mm |
| Duritate suprafata: | ≥9H |
| Touchscreen | |
|---|---|
| Tehnologie touch: | Infrarosu |
| Constructie: | Zero Air Gap |
| Puncte touch Android: | 32 |
| Puncte touch Windows: | 50 |
| Timp de raspuns touch: | ≤2 ms |
| Precizie touch: | ±0.5 mm, pe ≥90% din suprafata touch |
| Dimensiune minima atingere: | ≥1.5 mm |
| Inaltime touch: | ≤0.99 mm, medie |
| Rezolutie touch: | 32768 × 32768 |
| Scriere: | Deget si stylus magnetic |
| Comunicare touch: | USB |
| Camera | |
|---|---|
| Camera Android foto: | 48 MP |
| Camera Android video: | 8 MP |
| Camera Windows foto: | 8 MP |
| Camera Windows video: | 8 MP |
| Camp vizual orizontal: | 98° |
| Camp vizual diagonal: | 106° |
| Auto-Framing: | Da |
| Voice Tracking: | Da |
| Audio | |
|---|---|
| Difuzoare incorporate: | 4, sistem 2.2 canale |
| Putere difuzoare: | 2 × 8 W + 2 × 18 W |
| Raspuns in frecventa: | 150 Hz-20 kHz |
| Microfoane: | 8 |
| Distanta captare: | Pana la 12 m |
| AGC: | Da |
| Anulare ecou: | Da |
| Filtrare inteligenta zgomot: | Da |
| Interfete frontale | |
|---|---|
| USB: | 2 × USB 3.2 Gen1 Type-A |
| HDMI IN: | 1 × HDMI |
| USB Type-C IN: | 1 × Type-C, incarcare pana la 100 W, date si retea |
| Touch USB: | 1 × USB 2.0 Type-B |
| Interfete spate | |
|---|---|
| HDMI IN: | 3 × HDMI, pana la 4K@60 Hz |
| HDMI OUT: | 1 × HDMI, pana la 4K@60 Hz |
| DisplayPort IN: | 1 × DP |
| USB 2.0: | 1 × Type-A |
| USB 3.2 Gen1: | 2 × Type-A |
| USB Type-C IN: | 1 × Type-C, incarcare maxima 15 W, audio, video, date si retea |
| USB Type-C OUT: | 1 × Type-C, pana la 4K@60 Hz |
| Touch USB: | 2 × USB 2.0 Type-B |
| Audio IN: | 1 × jack 3.5 mm |
| Audio OUT: | 1 × jack 3.5 mm |
| SPDIF: | 1 |
| RS-232: | 1 |
| RJ-45 IN: | 1 × 10/100/1000 Mbps |
| RJ-45 OUT: | 1 × 10/100/1000 Mbps |
| Wireless | |
|---|---|
| Wi-Fi: | Da |
| Wi-Fi Station: | 802.11b/g/n/a/ac/ax |
| Wi-Fi Access Point: | 802.11b/g/n/a/ac |
| Benzi Wi-Fi: | 2.4 GHz si 5 GHz |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.2 BR/EDR/BLE |
| NFC: | Da |
| Frecventa NFC: | 13.56 MHz |
| Alimentare | |
|---|---|
| Alimentare: | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 6.5 A |
| Consum tipic: | 320 W |
| Consum maxim: | 650 W |
| Consum standby: | ≤0.5 W |
| Mediu | |
|---|---|
| Temperatura de functionare: | 0°C pana la +40°C |
| Temperatura de depozitare: | -20°C pana la +60°C |
| Umiditate de functionare: | 10%-90% RH |
| Umiditate de depozitare: | 10%-90% RH |
| Constructie | |
|---|---|
| Material: | Metal |
| Culoare: | Negru |
| Dimensiuni: | 1957.1 × 1178.6 × 98.5 mm |
| Greutate neta: | 64.38 kg |
| Greutate bruta: | 77.60 kg |
| Dimensiuni ambalaj: | 2110 × 225 × 1304 mm |
| Distanta gauri montaj: | 800 × 600 mm |
| Montaj: | Perete sau suport mobil |
| Continut pachet | |
|---|---|
| Tabla interactiva: | 1 buc. |
| Stylus: | 2 buc. |
| Suport perete: | 1 buc. |
| Telecomanda: | 1 buc. |
| Set suruburi montaj: | 1 buc. |
| Modul wireless: | 1 buc. |
| Cablu alimentare: | 1 buc. |
| Ghid rapid: | 1 buc. |
Nu sunt întrebări publicate pentru acest produs.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.