Caracteristici principale
- Rezoluție2560 x 1440
- Distanță IRpana la 30 m
- Lentilă2.8 mm
- Audioda
- Alimentare12 VDC
- Memorie128 MB
136,99 lei
Reprezinți o instituție publică (școală, primărie, spital)? Publicăm produsul în catalogul electronic SEAP / SICAP, ca să-l poți achiziționa direct, și îți trimitem codul de catalog.
| Camera | |
|---|---|
| Senzor: | 1/3 inch CMOS |
| Rezolutie maxima: | 2560 x 1440 |
| ROM: | 16 MB |
| RAM: | 128 MB |
| Scanare: | progresiva |
| Viteza shutter electronic: | automat/manual 1/3 s - 100000 s |
| Iluminare minima: | 0.005 lux la F1.6 (Color, 30 IRE) |
| Distanta iluminare: | pana la 30 m |
| Control iluminare: | automat |
| Ajustare unghi: | Pan: 0° - 360° |
| Lentila | |
|---|---|
| Distanta focala: | 2.8 mm |
| Diafragma maxima: | F1.6 |
| Unghi de vizualizare: | 98° orizontal, 55° verticala, si 115° diagonala |
| Video | |
|---|---|
| Compresie video: | H.264B |
| Codec smart: | Smart H.265+ |
| Cadre pe secunda: | 25/30 fps |
| Rezolutie maxima: | 4 MP (2560 x 1440) |
| Bitrate video: | H.264: 32 kbps-4096 kbps |
| Functii video: | BLC, HLC, DWDR, 3D NR |
| Audio | |
|---|---|
| Microfon incorporat: | da |
| Compresie audio: | G.711a |
| Retea | |
|---|---|
| Port retea: | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Wi-Fi: | IEEE 802.11b/g/n 2.4-2.4835 GHz, 2.4 G |
| Interoperabilitate: | ONVIF (Profile S/Profile G) |
| Numar utilizatori: | 20 |
| Stocare date: | 256 GB |
| Browser compatibil: | IE |
| Programe de control: | SMART PSS |
| Caracterisici generale | |
|---|---|
| Alimentare: | 12 VDC |
| Consum energie: | 2.2 W (12 VDC) |
| Temperatura de functionare: | -40 °C pana la +60 °C |
| Standard de protectie: | IP67 |
| Material caracasa: | Metal + plastic |
| Dimensiuni: | 131.0 mm x 78.4 mm x 97.2 mm |
| Greutate: | 254.5 G |
Nu sunt întrebări publicate pentru acest produs.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.