| Senzor: | 1/2.8“ Progressive Scan CMOS Starlight Sensor |
| Lentila fixa: | 2.8 mm, F1.6, 125.5° diagonal, 107.8° orizontal, 57.8° vertical |
| Lentila PT: | 6.0 mm, F1.6, 67.1° diagonal, 57.8° orizontal, 30.1° vertical |
| Rezolutie maxima: | 2304 × 1296 px |
| Frame rate: | 15 fps |
| Zoom digital: | 10.8x |
| Compresie video: | H.264 |
| Functii imagine: | 3DNR, WDR |
| Distanta iluminare IR: | pana la 12 m, Color Night Vision |
| Filtru zi/noapte: | IR-Cut cu comutare automata |
| Audio: | Microfon si difuzor integrate, comunicare bidirectionala cu anulare zgomot |
| Sirena: | 99 dB (masurat la 10 cm) |
| Stocare locala: | Card microSD pana la 512 GB |
| Stocare cloud: | Tapo Care (abonament necesar) |
| Detectie AI: | Miscare, persoane, animale, vehicule, linie virtuala, plans bebelus, latrat caine, mieunat pisica, spargere geam, sabotaj camera |
| Zone de activitate: | Da |
| Conectivitate wireless: | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz |
| Protocoale suportate: | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP |
| Compatibilitate RTSP/ONVIF: | Da |
| Securitate: | Machine Learning integrat, criptare AES 128-bit cu SSL/TLS, WPA/WPA2-PSK |
| Alimentare: | Adaptor 5V DC, 2A, USB-C, cablu 3 m |
| Consum tipic: | 3.0 W |
| Consum maxim: | 9.0 W |
| Temperatura functionare: | -20°C ~ 50°C |
| Temperatura stocare: | -40°C ~ 60°C |
| Umiditate functionare: | 10% ~ 90% RH, fara condens |
| Umiditate stocare: | 0% ~ 90% RH, fara condens |
| Protectie: | IP65 |
| Greutate: | 277 g |
| Dimensiuni: | 78 × 76.83 × 106.83 mm |
| Integrari smart: | Google Assistant, Amazon Alexa, Samsung SmartThings |
| Optiuni montaj: | Masa, perete, tavan, stalp |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.