Caracteristici principale
- Rezoluție8 MP
- Distanță IRPana la 100 m
- Lentilă5 mm - 125 mm
- Alimentare12 VDC, 3 A ±10% sau PoE+ IEEE 802.3at
- Lățime de bandă64 Mbps
- Memorie4 GB
4.161,99 lei
Disponibil la comandă — se aduce de la furnizor
Reprezinți o instituție publică (școală, primărie, spital)? Publicăm produsul în catalogul electronic SEAP / SICAP, ca să-l poți achiziționa direct, și îți trimitem codul de catalog.
| Camera | |
|---|---|
| Senzor imagine: | CMOS 1/2.8 inch |
| Rezolutie senzor: | 8 MP |
| Rezolutie maxima: | 3840 x 2160 pixeli |
| Memorie ROM: | 4 GB |
| Memorie RAM: | 2 GB |
| Viteza obturator electronic: | 1 s - 1/30.000 s |
| Sistem scanare: | Progresiv |
| Iluminare minima color: | 0.005 lux la F1.6, 30 IRE |
| Iluminare minima alb-negru: | 0.0005 lux la F1.6, 30 IRE |
| Iluminare minima cu iluminator: | 0 lux |
| Raport semnal/zgomot: | Minimum 55 dB |
| Obiectiv | |
|---|---|
| Distanta focala: | 5 mm - 125 mm |
| Diafragma maxima: | F1.6 - F3.6 |
| Zoom optic: | 25x |
| Zoom digital: | 16x |
| Unghi vizualizare orizontal: | 57.73° - 3.73° |
| Unghi vizualizare vertical: | 33.6° - 2.08° |
| Unghi vizualizare diagonal: | 64.92° - 4.27° |
| Control focalizare: | Automat, semi-automat sau manual |
| Distanta minima focalizare: | 0.1 m - 1.5 m |
| Control iris: | Automat |
| Distanta DORI, obiectiv wide: | Detectie: 137.9 m; observare: 55.2 m; recunoastere: 27.6 m; identificare: 13.8 m |
| Distanta DORI, obiectiv tele: | Detectie: 3448.3 m; observare: 1379.3 m; recunoastere: 689.7 m; identificare: 344.8 m |
| Iluminare | |
|---|---|
| Distanta iluminare IR: | Pana la 100 m |
| Distanta lumina calda: | Pana la 100 m |
| Iluminatoare IR: | 2 |
| Iluminatoare cu lumina calda: | 2 |
| Iluminatoare dual-core: | 2 |
| Control iluminator: | Prioritate zoom, manual, automat sau oprit |
| PTZ | |
|---|---|
| Rotatie panoramica: | 0° - 360°, rotatie continua |
| Inclinare: | -15° pana la +90°, cu auto flip la 180° |
| Viteza panoramica manuala: | 0.1° - 200°/s |
| Viteza inclinare manuala: | 0.1° - 120°/s |
| Viteza panoramica preset: | 0.1° - 240°/s |
| Viteza inclinare preset: | 0.1° - 200°/s |
| Pozitii presetate: | 300 |
| Tururi: | 8 |
| Modele de miscare: | 5 |
| Scanari: | 5 |
| Memorie la intreruperea alimentarii: | Da |
| Miscare inactivitate: | Preset, model, tur sau scanare |
| Inteligenta | |
|---|---|
| Protectie perimetrala IVS: | Tripwire, intruziune, trecere gard, stationare prelungita, obiect abandonat sau lipsa, miscare rapida, parcare, adunare de persoane, clasificare alarma umana si urmarire asociata |
| Detectie faciala: | Detectie, optimizare si capturare faciala, incarcare imagini faciale de calitate ridicata, imbunatatirea imaginilor si extragerea atributelor |
| Atribute faciale: | Detectarea a 6 atribute si 8 expresii |
| Metode capturare faciala: | Capturare in timp real, prioritate pentru calitate si selectarea imaginii preferate dintr-un grup |
| Urmarire inteligenta: | Auto Tracking 3.0 |
| Detectie inteligenta miscare: | SMD 4.0 |
| AcuPick: | Cautare si localizare rapida a persoanelor si autovehiculelor in imaginile live sau inregistrate, folosind algoritmi deep learning |
| Patrulare automata: | Camera activeaza regula IVS, se roteste spre pozitia tintei si patruleaza conform presetarilor configurate |
| Video | |
|---|---|
| Compresie video: | Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264B, H.264M, H.264H si MJPEG pentru fluxul secundar 1 |
| Numar fluxuri: | 3 |
| Rezolutii video: | 8 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 960p, 720p, D1, VGA si CIF |
| Flux principal: | 8 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 1.3 MP sau 720p la 1-25/30 fps |
| Flux secundar 1: | D1, VGA sau CIF la 1-25/30 fps |
| Flux secundar 2: | 1080p, 1.3 MP sau 720p la 1-25/30 fps |
| Control rata biti: | CBR sau VBR |
| Rata biti H.264: | 128 kbps - 16.384 kbps |
| Rata biti H.265: | 51 kbps - 11.776 kbps |
| Mod zi/noapte: | Automat ICR, color sau alb-negru |
| Compensare lumina: | BLC, HLC si DWDR |
| Balans de alb: | Automat, interior, exterior, ATW, manual, lampa cu sodiu, lumina naturala sau iluminat stradal |
| Control castig: | Automat, manual sau prioritate castig |
| Reducere zgomot: | 2D NR si 3D NR |
| Detectie miscare: | Da |
| Regiune de interes: | Da |
| Stabilizare imagine: | Stabilizare electronica EIS |
| Defog: | Electronic |
| Rotire imagine: | 180° |
| Masti confidentialitate: | Pana la 24 zone, cu maximum 8 zone afisate simultan |
| Audio | |
|---|---|
| Compresie audio: | PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729 si G.723 |
| Intrare audio: | 1 canal LINE IN, fir liber |
| Iesire audio: | 1 canal LINE OUT, fir liber |
| Retea | |
|---|---|
| Port retea: | 1 x RJ-45, 10/100 Base-T |
| Protocoale: | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, 802.1X, SSL, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, Bonjour, SMB si NFS |
| Interoperabilitate: | ONVIF Profile S, Profile G si Profile T, CGI si SDK |
| Metoda streaming: | Unicast sau multicast |
| Numar utilizatori: | Pana la 20 utilizatori |
| Latime de banda totala: | 64 Mbps |
| Stocare si software | |
|---|---|
| Stocare locala: | Card microSD de pana la 512 GB (nu este inclus) |
| Stocare in retea: | FTP, SFTP si NAS |
| Browser: | Web 5.0, Internet Explorer 9 sau versiuni ulterioare, Chrome 41 sau versiuni ulterioare, Firefox 50 sau versiuni ulterioare si iOS 10 sau versiuni ulterioare |
| Software management: | DMSS si DSS Pro |
| Aplicatii mobile: | iOS si Android |
| Interfete si alarma | |
|---|---|
| Intrari alarma: | 2 |
| Iesiri alarma: | 1 |
| Actiuni alarma: | Capturare imagine, inregistrare, trimitere e-mail, preset, tur, model si iesire digitala de alarma |
| Evenimente alarma: | Detectie miscare, sabotaj, detectie audio, deconectare retea, conflict IP, stare card de memorie si spatiu disponibil |
| Alimentare | |
|---|---|
| Alimentare: | 12 VDC, 3 A ±10% sau PoE+ IEEE 802.3at |
| Consum de baza la 12 VDC: | 8 W |
| Consum maxim la 12 VDC: | 20 W, cu iluminator si PTZ active |
| Consum de baza prin PoE: | 11 W |
| Consum maxim prin PoE: | 23 W, cu iluminator si PTZ active |
| Adaptor alimentare: | Optional |
| Mediu si protectie | |
|---|---|
| Temperatura de functionare: | -40°C pana la +70°C |
| Umiditate de functionare: | Maximum 95% |
| Grad de protectie: | IP67 |
| Protectie electrica: | Protectie TVS la descarcari electrice de pana la 6000 V, protectie la supratensiune si variatii tranzitorii de tensiune |
| Dimensiuni: | 270.4 mm x Ø160 mm |
| Greutate neta: | 2.4 kg |
| Greutate bruta: | 3.9 kg |
Nu sunt întrebări publicate pentru acest produs.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.