Caracteristici principale
- Rezoluție8 MP (3840 × 2160 px)
- Lentilă4 mm
- AudioDa
- Alimentare12V DC ±5% (max. 10.5 W) sau PoE 802.3af/at (max. 11.5 W)
- StocareMicroSD pana la 512 GB
578,99 lei
Stoc epuizat
Reprezinți o instituție publică (școală, primărie, spital)? Publicăm produsul în catalogul electronic SEAP / SICAP, ca să-l poți achiziționa direct, și îți trimitem codul de catalog.
| Camera | |
|---|---|
| Senzor imagine: | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Iluminare minima: | 0.005 Lux; 0 Lux cu IR / White Light |
| Shutter: | 1/3 – 1/10000 s |
| Slow shutter: | Da |
| Filtru zi/noapte: | IR Cut Filter |
| Comutare zi/noapte: | Unified / Scheduled / Auto |
| Rezolutie maxima: | 8 MP (3840 × 2160 px) |
| Obiectiv | |
|---|---|
| Tip obiectiv: | Fix |
| Distanta focala: | 4 mm |
| Diafragma: | F1.6 |
| Montura: | M12 × P0.5 |
| Camp vizual: | H: 91.5°, V: 46.1°, D: 109.6° |
| Ajustare unghi: | Pan: 0°–360°, Tilt: 0°–90°, Rotire: 0°–360° |
| DORI | |
|---|---|
| DORI 4mm: | D: 107 m, O: 44 m, R: 21 m, I: 11 m |
| Iluminare | |
|---|---|
| LED IR: | 2 LED-uri, distanta pana la 30 m |
| Lungime unda IR: | 850 nm |
| LED White Light: | 2 LED-uri, distanta pana la 30 m |
| Control iluminare: | Auto / Scheduled / Always On / Always Off |
| Video | |
|---|---|
| Main stream frame rate: | 1–25 fps (50Hz) / 1–25 fps (60Hz) |
| Rezolutii main stream: | 3840×2160, 2560×1440, 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080, 1280×720 |
| Rezolutii sub stream: | 848×480, 704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240 |
| Compresie video: | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Tip H.264: | High Profile |
| Tip H.265: | Main Profile |
| Control bitrate: | CBR / VBR |
| Bitrate video: | Main: 256 Kbps – 8 Mbps; Sub: 64 Kbps – 512 Kbps |
| Imagine | |
|---|---|
| Setari imagine: | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance |
| Enhancement: | BLC, 3D DNR, HLC, SmartIR |
| WDR: | 120 dB |
| SNR: | ≥ 52 dB |
| Privacy mask: | Pana la 4 zone |
| ROI: | 1 regiune |
| OSD: | Da |
| Audio | |
|---|---|
| Audio bidirectional: | Da |
| Intrare audio: | Da |
| Iesire audio: | Da |
| Compresie audio: | G.711 alaw |
| Frecventa esantionare: | 8 kHz |
| Bitrate audio: | 64 Kbps |
| Filtrare zgomot: | Da |
| Retea | |
|---|---|
| Protocol: | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP |
| ONVIF: | Profile S/T/G |
| Live view: | 3 Main Streams + 3 Sub Streams |
| Client: | VIGI App, VIGI Security Manager, Web UI, VIGI VMS, VIGI Cloud VMS |
| Cloud: | Da |
| Securitate: | Password Protection, HTTPS Encryption, IP Filter, Digest Authentication |
| Evenimente si Analiza | |
|---|---|
| Smart events: | Intrusion, Line Crossing, Region Entering/Exiting, Object Abandoned/Removed, Loitering, People Detection, Vehicle Detection, Abnormal Sound, Scene Change |
| Basic events: | Motion Detection, Video Tampering, Illegal Login |
| Alarm linkage: | Recording pe card, notificare push, avertizare sonora, flash white light |
| People & Vehicle analytics: | Cautare si filtrare persoane sau vehicule |
| Interfata | |
|---|---|
| Port retea: | RJ45 10/100M, PoE |
| Reset: | Da |
| Stocare: | MicroSD pana la 512 GB |
| Microfon incorporat: | Da |
| Difuzor incorporat: | Da |
| General | |
|---|---|
| Alimentare: | 12V DC ±5% (max. 10.5 W) sau PoE 802.3af/at (max. 11.5 W) |
| Temperatura operare: | -30°C pana la +60°C |
| Temperatura stocare: | -40°C pana la +60°C |
| Umiditate: | Max. 95% fara condens |
| Protectie: | IP67 |
| Material: | Metal |
| Dimensiuni: | 184 × 74 × 74 mm |
| Greutate: | 0.525 kg |
| Certificari: | CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC |
Nu sunt întrebări publicate pentru acest produs.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.