Caracteristici principale
- Rezoluție3 MP (2304 × 1296 pixeli)
- Distanță IRLumina calda pana la 20 m
- Lentilă3.6 mm
- AlimentareUSB 5 VDC ±5%, 2 A
- StocareSlot MicroSD, maxim 512 GB
538,99 lei
Reprezinți o instituție publică (școală, primărie, spital)? Publicăm produsul în catalogul electronic SEAP / SICAP, ca să-l poți achiziționa direct, și îți trimitem codul de catalog.
| Senzor: | 1/2.9 inch CMOS |
| Rezolutie video: | 3 MP (2304 × 1296 pixeli) |
| Lentila fixa: | 3.6 mm |
| Diafragma: | F1.0 |
| Unghi de vizualizare: | 81° (orizontal), 44° (vertical), 95° (diagonala) |
| Distanta iluminare: | Lumina calda pana la 20 m |
| Numar LED-uri: | 4 LED-uri cu lumina calda |
| Rotire / Inclinare: | Pan: 0° - 350°, Tilt: 0° - 90° |
| Detectare inteligenta: | Persoane, vehicule |
| Compresie video: | H.265 |
| Cadre pe secunda: | 2304 × 1296 la 1 - 15 FPS |
| Bitrate video: | 32 kbps - 4096 kbps |
| WDR: | Da |
| Detectare miscare: | ON/OFF, 4 zone dreptunghiulare |
| Microfon: | Incorporat |
| Difuzor: | Incorporat |
| Compresie audio: | G.711a, G.711Mu, PCM |
| Port retea: | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Retea mobila: | FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; TDD-LTE: B38/B40/B41 |
| Stocare: | Slot MicroSD, maxim 512 GB |
| Aplicatie mobila: | DMSS (iOS, Android) |
| Alimentare: | USB 5 VDC ±5%, 2 A |
| Consum: | Performance: 1.22 W; AOV: 0.08 W; Ultra Power Saving: 0.008 W |
| Capacitate acumulator: | 36 Wh |
| Panou solar: | 8 W, siliciu monocristalin |
| Temperatura de functionare camera: | -20°C pana la +50°C |
| Temperatura acumulator: | Incarcare: 0°C pana la +50°C; Descarcare: -20°C pana la +60°C |
| Umiditate de functionare: | ≤95% RH, fara condens |
| Grad de protectie: | IP66 |
| Butoane: | Power, Reset |
| Material carcasa: | Plastic |
| Dimensiuni: | 179.3 × 144.6 × 268.8 mm |
| Greutate: | 0.76 kg |
| Certificari: | CE-LVD, CE-EMC, CE-RED |
Nu sunt întrebări publicate pentru acest produs.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.