Caracteristici principale
- Rezoluție4K 8 MP (3848 x 2168 px)
- AudioMicrofon si difuzor integrate
- Tensiune5 VDC
- Conectivitate3G/4G sau Wi-Fi
1.378,99 lei
Stoc epuizat
Reprezinți o instituție publică (școală, primărie, spital)? Publicăm produsul în catalogul electronic SEAP / SICAP, ca să-l poți achiziționa direct, și îți trimitem codul de catalog.
| Camera | |
|---|---|
| Senzor imagine: | 1/2.7" Progressive Scan CMOS Starlight Sensor |
| Obiectiv: | Distanta focala 4.0 mm, apertura F1.6 |
| Camp vizual: | 105.4° diagonal, 88° orizontal, 45.9° vertical |
| Vedere nocturna: | 2 x LED-uri IR 850 nm, pana la 10 m; Full-Color Night Vision |
| Iluminare: | 2 x spoturi integrate, 2 x LED-uri IR, 1 x LED de stare |
| Interfete: | 1 x buton Power, 1 x buton Reset, 1 x slot Nano SIM, 1 x slot MicroSD, 1 x port USB Type-C |
| Pan/Tilt: | Pan mecanic 326° cu acoperire 360°; Tilt mecanic 53° cu acoperire 98° |
| Panou solar | |
|---|---|
| Capacitate conectare: | Un panou solar se poate conecta la o singura camera |
| Port iesire: | Type-C |
| Video si audio | |
|---|---|
| Rezolutie maxima: | 4K 8 MP (3848 x 2168 px) |
| Frame rate: | 15/20 fps |
| Zoom digital: | 10.8x |
| Live View: | Da |
| Imbunatatire imagine: | 3DNR, WDR |
| Audio: | Microfon si difuzor integrate |
| Comunicatie audio: | Audio bidirectional cu anularea zgomotului |
| Volum sirena: | 93.3 dB, masurat la 10 cm |
| Stocare | |
|---|---|
| Stocare locala: | Card MicroSD de pana la 512 GB (nu este inclus) |
| Stocare cloud: | Tapo Care Cloud Storage, necesita abonament |
| Detectie si notificari | |
|---|---|
| Senzor: | Senzor de lumina ambientala |
| Detectie AI: | Detectie miscare, persoane, animale de companie, vehicule si recunoastere faciala |
| Zone de activitate: | Da |
| Notificari: | Notificare sistem, notificare cu instantaneu si notificare cu clipuri prin Tapo Care |
| Retea | |
|---|---|
| Conectivitate: | 3G/4G sau Wi-Fi |
| Wi-Fi: | IEEE 802.11b/g/n la 2.4 GHz si IEEE 802.11a/n la 5 GHz |
| Benzi LTE-FDD: | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28 |
| Benzi LTE-TDD: | B38, B40, B41 |
| Securitate | |
|---|---|
| Criptare: | AES cu SSL/TLS |
| Securitate Wi-Fi: | WPA/WPA2-PSK/WPA3 |
| Alimentare | |
|---|---|
| Sursa alimentare: | Baterie Li-Ion reincarcabila integrata de 10000 mAh, panou solar Tapo A202 sau adaptor Type-C 5V/2A |
| Adaptor: | Nu este inclus |
| Tensiune intrare: | 5 VDC |
| Caracteristici generale | |
|---|---|
| Integrare Smart: | Google Assistant si Amazon Alexa |
| Protectie la intemperii: | IP65 pentru camera si panoul solar |
| Cerinte sistem: | Aplicatia Tapo: iOS 13.0 sau mai nou, Android 7.0 sau mai nou |
| Montare: | Pe perete |
| Temperatura de functionare: | -20°C pana la +45°C |
| Umiditate de functionare: | 10%-90% RH, fara condens |
| Temperatura incarcare: | 0°C pana la +45°C |
| Dimensiuni camera: | 177.4 x 123 x 263.72 mm fara suport; 185.4 x 123 x 263.72 mm cu suport |
| Dimensiuni panou solar: | 211.17 x 173.57 x 16.4 mm |
Nu sunt întrebări publicate pentru acest produs.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.